Состояние НОК ДОД в муниципалитете

| Год | Название программы | ФИО автора-составителя | Результаты экспертизы |
|---|---|---|---|
| 2022 | «Основы туризма» | Комарова Ксения Евгеньевна | Свидетельство 30 баллов |
| 2021 | «Картинг» | Радучай Сергей Борисович | Справка 19 баллов |
| 2021 | «Школа туризма» | Сергеева Татьяна Александровна | Свидетельство 29 баллов |
| 2020 | «Экологическое краеведение» | Утешева Элланора Андреевна | Экспертиза не пройдена |
| 2019 | «Моделист-конструктор» | Чиркин Юрий Алексеевич | Не утверждена 2019 г. |
| 2019 | «Нанотехнологии в биологии» | Головкина Светлана Александровна | Не утверждена 2019 г. |
| 2019 | «Мотокросс» | Ковшов Александр Николаевич | Утверждена 38 из 42 баллов 2019 г. |
| 2019 | «Техническое моделирование» | Жарков Андрей Борисович | Утверждена 39 из 42 баллов 2019 г. |
| 2019 | «Авиамоделизм» | Болдырев Андрей Вячеславович | Утверждена 40 из 42 баллов 2019 г. |
| 2018 | «Картинг» | Радучай Сергей Борисович | Не утверждена 2018 г. |
| 2018 | «Любительская радиосвязь» | Степенков Виктор Александрович | Утверждена 38 из 42 баллов 2018 г. |
| 2018 | «Юные исследователи» | Ушакова Ольга Валерьевна | Утверждена 41 из 42 баллов 2018 г. |
